サブクエスト
| 受注場所 | 受注条件 | 達成条件 | 基本報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスLv | 経験値 | ルーノ | |||||
| 不吉な占い | アステルリーズ | 6 | 1050 | 760 | 薬剤師の結晶片G1×2 | ||
| 講習課題を手伝って | アステルリーズ | 3 | 1050 | 730 | |||
| キミも釣り人にならないか? | アステルリーズ | 2 | 1050 | 160 | |||
| フェステのこと | アステルリーズ | 2730 | 520 | E-フェステのことボード | |||
| わかりやすいあいつ | アステルリーズ | 1000 | 10 | ベースクレイ×4 | |||
| 配達人は上の空 | アステルリーズ | 140 | 80 | しぐさ1(スタンプ) | |||
| 宣伝詩人現る! | ミンスターホルン | 2 | 360 | 180 | トコヨ草×4 | ||
| スマイル☆ダンス | アステルリーズ | 1 | 140 | 30 | しぐさ7 | ||
| 乱れた文字の手紙 | アステルリーズ | 1050 | 180 | 薬剤師の結晶片G1×2 | |||
| アステリア平原の討伐依頼 | アステルリーズ | 2 | 360 | 110 | 水晶の原石×4 | ||
| アステリア平原の採取依頼 | アステルリーズ | 2 | 360 | 80 | 動的エングラムの欠片×4 | ||
| 老朽化した橋の補修準備 | アステルリーズ | 8 | 2730 | 3090 | 動的エングラムの欠片×4 | ||
| 『シーサイド』の新メニュー1 | アステルリーズ | 4 | 2730 | 370 | さざなみ石 | ||
| バハマール高原の採取依頼1 | アステルリーズ | 4 | 2730 | 270 | 動的エングラム結晶片×2 | ||
| バハマール高原の討伐依頼1 | アステルリーズ | 11 | 2730 | 3420 | グロークンシード | ||
| 木剣の出所 | アステルリーズ | 8 | 2730 | 1970 | 水晶の原石×4 | ||
| ようこそ!彩りの世界へ | アステルリーズ カラーリングショップ | 2 | 360 | 190 | 着色染料セレクト(水色・緑・紫) | カラーリングショップが開放される | |
| 新たな可能性を開け! | 140 | 60 | |||||
| ゴブリン研究の手伝い | アステルリーズ | 10 | 2730 | 1120 | 環状石×2 | ||
| ジェイクの手紙 | アステルリーズ | 2730 | 570 | E-ジェイクの手紙ボード | |||
| 討伐は甘い蜜 | 8 | 1050 | 720 | 割れた貝殻 | |||
| 闘技場で武の頂へ! | アステルリーズ | 15 | 3990 | 3290 | |||
| ベルクマールの口伝 | ラルパル | 4 | 2730 | 1900 | 割れた貝殻×4 | ||
| 採掘人は見た! | 42690 | 57760 | ユニオンペーストG1 | ||||
| 凍れる香水 | 42690 | 25600 | |||||
リッツェ
| 受注条件 | 依頼主 | 達成条件 | 基本報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスLv | 経験値 | ルーノ | |||||
| 坑道の安全確保 | 18 | ラシャ | 16280 | 9050 | 持続の結晶片G1×3 | ||
| 迷える鉱夫 | 33 | ラシャ | 21350 | 12520 | 世話役の結晶片G2×4 | 「坑道の安全確保」クリア後受注可能 | |
| 『影藻石』の配達 | 14 | バウマン | 13410 | 1830 | 動的エングラム結晶片×2 |
サラムザード・オアシス
| 受注条件 | 依頼主 | 達成条件 | 基本報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスLv | 経験値 | ルーノ | |||||
| メルドライトの財宝を求めて | 22030 | 6860 | ベースクレイ×6 | ||||
| 連続ラクダ盗難事件 | 21 | 22030 | 13240 | グロークンシード×3 | |||
| 闇を貫くもの | 33 | 42690 | 52940 | 薬剤師の結晶片G1×3 | メインクエスト「謎の老人」クリア後受注可能 | ||
| 月の花 | 42690 | 36370 | ベースクレイ×6 | メインクエスト「謎の老人」クリア後受注可能 | |||
| 彫刻家を探せ | 33 | 42690 | 99460 | ユニオンペーストG1×3 | メインクエスト「エレクトラ」クリア後受注可能 | ||
| 絶対売れると思うんだよね! | 33 | 42690 | 45350 | グロークンシード×3 | メインクエスト「エレクトラ」クリア後受注可能 | ||
| その美しさ、唯一無二 | 33 | 42690 | 34280 | さざなみ石×3 | メインクエスト「エレクトラ」クリア後受注可能 | ||
| マスクモスと宝石 | 21350 | 67380 | 水晶の原石×8 | ||||
| 昔の借り物 | 40 | 25360 | 213210 | ベースクレイ×8 | |||
| 伝説の牙を狩れ | 40 | カトレア | 22370 | 294520 | ユニオンペーストG2 | ||
| 女優になる試練 | 40 | エミーレ | 22370 | 35250 | 着色染料セレクト(水色・緑・紫) | ||
| あたしの山賊キラー | 25360 | 43830 | ベースクレイ×8 | ||||
| みんなの山賊キラー | 40 | 22370 | 179590 | ユニオンペーストG2 | サブクエスト「あたしの山賊キラー」クリア後受注可能 |
CBT
| 基本報酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受注条件 | 達成条件 | 経験値 | ルーノ | ||
| 駆け出し採取依頼1 | レベル2以上 | 350 | 255L | ||
| 駆け出し採取依頼2 | レベル3以上 | 採取対象:きれいな水 | 850 | 600 | |
| 駆け出し採取依頼3 | レベル6以上 | 採取対象:エムディン鉱石 | 15950 | 10500 | 星練結晶Ⅱ |
| 駆け出し討伐依頼1 | レベル2以上 | 750 | 525L | ||
| 駆け出し討伐依頼2 | レベル3以上 | 討伐対象:ゴブリン×10 (ミンスター丘陵) | 1,350 | 960 | |
| 駆け出し討伐依頼3 | レベル6以上 | 討伐対象:ランブルボア×20 (アンドラ盆地) | 10,800 | 7,110 | 星練結晶Ⅱ |
| 駆け出し討伐依頼4 | レベル17以上 | 討伐対象:タイラントボア×30 (夕凪の段丘) | 125,000 | 83,100 | |
| 腕利きの討伐依頼1 | レベル10以上 | 討伐対象:ホーンゴート (神の見守る丘) | 43,450 | 28,920 | 星練結晶Ⅱ |
| 腕利きの討伐依頼2 | レベル13以上 | 討伐対象:エルダーゴブリン (鎮まりの山麓) | 73,100 | 48,780 | |
| 腕利きの討伐依頼3 | レベル22以上 | 討伐対象:ハイランドフォックス (フィエル嶺水池) | 208,700 | 138,870 | |
| 闘技場・ランクC | レベル12以上 | 42,350 | 28,200 | ||
| 闘技場・ランクB | レベル22以上 | 141,400 | 94,080 | ||
| 闘技場・ランクA | レベル27以上 | 212,400 | 141,435 | ||
| スマイル☆ダンス | レベル2以上 | 150 | 90 | ||
| アゲてけ☆武器クラフト↑↑ | レベル2以上 | 500 | 360 | 星練結晶Ⅱ | |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』実施 | レベル5以上 | 3950 | 2595 | ||
| バトルイマジンの収集1 | レベル8以上 | iピンクウリボ i猛る獣 i赤い飛沫 | 110,540 | 245,380 | |
| バトルイマジンの収集2 | |||||
| バトルイマジンの収集3 | |||||
| 『巨竜の爪痕・追加調査』実施 | レベル7以上 | 7,550 | 5,085 | ||
| 『神懸の御柱・追加調査』実施 | レベル13以上 | 25,950 | 17,310 | ||
| 『機跡の谷・調査』実施 | レベル15以上 | 34,600 | 23,010 | ||
| 『巨竜の爪痕・上級調査』実施 | レベル20以上 | 61,300 | 40,770 | ||
| 共に行こう 射手の道 | 2350 | 1545 | |||
| 「往古の杖」の収集 | クラスSCでのみ受注可能 レベル7以上 | 往古の杖の入手 | 1,400 | 465 | 星練結晶Ⅱ |
| 「ミショナリー」の収集 | クラスSCでのみ受注可能 レベル13以上 | ミショナリーの入手 | 4,800 | 1,575 | 星練結晶Ⅱ |
| 「焼尽の杖」の収集 | クラスSCでのみ受注可能 レベル19以上 | 焼尽の杖の入手 | 10,100 | 3,360 | 星練結晶Ⅲ |
| 「古竜の杖」の収集 | クラスSCでのみ受注可能 レベル24以上 | 古竜の杖の入手 | 16,100 | 5,340 | 星練結晶Ⅲ |
| 誉れ高きスペルキャスター | クラスSCでのみ受注可能 レベル20以上 | 5,600 | 3,720 | 星練結晶Ⅱ | |
| エングラムの円環 (セーラから受注) | クラスSCでのみ受注可能 | 2,350 | 1,545 | ||
| セーラの事情 (セーラから受注) | クラスSCでのみ受注可能 レベル5以上 | 9,150 | 6,075 | ||
| 不気味な香りの交換条件 | 110,500 | 49,090 | リキッドメモリ(ルーノ消費量減少) | ||
| 配達人は上の空 | 1,350 | 960 | |||
| 想いの結晶 (イマジン研究所前:ポワリエ) | レベル2以上 | 1800 | 1305 | 星練結晶 | |
| 魅力的な数字 (イマジン研究所前:ポワリエ) | レベル4以上 | 1,600 | 1,050 | 星練結晶 | |
| 急がば近道! (天紋広場:オービス) | レベル24以上 | 256,400 | 113,710 | リキッドメモリ(クラフト時初期武器Lvアップ) | |
| おっとり研究者の最新作 | レベル28以上 | 採取対象:満月石(夕凪の段丘)×5 ニッコウガイ(フィエル嶺水池)×5 ※満月石は夜、ニッコウガイは日中に入手できる。 | 307,400 | 313,820 | リキッドメモリ(エネミードロップ率増加) |
| なくした石の価値 (ミンスター丘陵) | レベル8以上 | 6,350 | 4,200 | ランドフォックス・マウント | |
| おらのニワトリ (ミンスター丘陵:マチェイ) | 1,800 | 1,320 | |||