バトルイマジン
| タイプ | ランク | スコア | 属性 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B-フェステα | |||||
| B-タイラントボア | 攻撃 | 1 | - | 2 | |
| B-ホーンゴート | 攻撃 | 1 | - | 4 | |
| B-カイザーエルク | 攻撃 | 1 | - | 4 | |
| B-ランドホーク | 攻撃 | 5 | - | 12 | |
| B-ランドフォックス | 攻撃 | 1 | - | 2 | |
| B-カガチヤンマ | 攻撃 | 7 | - | 15 | |
| B-深緑の牙 | 攻撃 | 2 | - | 7 | |
| B-スプーキーゴート | 補助 | 3 | - | 4 | |
| B-ピンクウリボ | 回復 | 1 | - | 2 | |
| B-猛る獣 | 補助 | 1 | - | 2 | |
| B-サファイアロット | 攻撃 | 2 | - | 5 | |
| B-ニワトリ | 補助 | 1 | - | 2 | |
| B-異国の山賊ネズミ | |||||
| B-プレデター | 攻撃 | 4 | - | 12 | |
| B-エルダーゴブリン | 攻撃 | 7 | |||
| B-異国の山賊長ヒグマ | 補助 | 8 | |||
| B-ドラウグ・ラピス | 攻撃 | 8 | |||
| B-荒ぶる牙王 | 攻撃 | 8 | |||
| B-トリックエルダー | 攻撃 | 8 | |||
| B-エメラルドホーン | 攻撃 | 8 | |||
| B-オロチ | 攻撃 | 8 | |||
| B-隠者の鋭鋏 | 攻撃 | 8 | |||
| B-剛腕の覇者 | 攻撃 | 8 |
cbt
| タイプ | |
|---|---|
| iピンクウリボ | 回復 |
| i猛る獣 | 補助 |
| i赤い飛沫 | 攻撃 |
| i深緑の牙 | 攻撃 |
| i鉄牙 | 攻撃 |
| i炎獄 | 攻撃 |
| i猛る金色 | 攻撃 |
| iサファイアロット | 攻撃 |
| i炎角 | 攻撃 |
| iスプーキーゴート | 補助 |
| i悪しき癒し手 | 回復 |
| iトリックエルダー | 攻撃 |
| iエルダーゴブリン | 攻撃 |
| iゴブリン | 攻撃 |
| iランドフォックス | 攻撃 |
| iタイラントボア | 攻撃 |
| iホーンゴート | 攻撃 |
| iゴブリンセージ | 回復 |
| iカイザーエルク | 攻撃 |
| i荒ぶる牙王 | 攻撃 |
| iプリドーク | 攻撃 |