B-ドラウグ・ラピス
| レベル | 45 | 筋力 | 26 |
|---|---|---|---|
| 耐久力 | 35 | ||
| 攻撃力 | 17 | 器用さ | 35 |
| 防御力 | 14 | 知力 | 29 |
| インターバル | 60s | 精神力 | 20 |
アビリティ
| 付与アビリティ候補 | 効果名 | 効果値 | 確率 |
|---|---|---|---|
| アサルトダイブG1 | 強襲攻撃(高度ボーナス)・与ダメージアップ | +4% | 33.333% |
| タフネスG3 | 筋力アップ 耐久力アップ | 13 13 | 33.333% |
| 忍耐力G3 | 耐久力アップ | 13 | 33.333% |
クラフト
必要ルーノ
371,300ルーノ
必要アイテム
- 『ドラウグ・ラピス』のイデア×1
- 山賊の護衛の上着×8
- 動的エングラムの欠片×74
- グロークンシード×15